Любой крепеж оптом и в розницу
г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2
Пн–Чт: 09.00 – 18.00
Пт: 09.00 – 17.00 (МСК)
Заказать звонок

Заклепка вытяжная MASTERFIX MFX 1031 полукруглая головка алюминий, сталь

  • Заклепка вытяжная MASTERFIX MFX 1031 полукруглая головка алюминий, сталь
Характеристики
Материал: Алюминий полированный (AlMg2,5 ø2,4-3,2)(AlMg3,5 ø4,0-6,4), Сталь оцинкованная
Оборудование: Заклепочник MFX 150A 43105150A (ручной)
  • 0.70 руб.
Доступность: Под заказ
  • Код товара: MFX 1031
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на

MFX 1031 - Masterfix заклепка полукруглая головка алюминий, сталь

Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали.

Заклепки вытяжные применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей с помощью заклепочника.


Длинна (мм)

  ø d l
[+1/-0,2]
Ø dk k Ø dm p

N

N

10312404

2,4

[+0,08/-0,10]

ø 2,5

4,0 ~2,0

5,0
[+0/-0,7]

0,7
[+/-0,15]
~1,45 ≥27 355 315
2406 6,0 2,0 - 4,0
2408 8,0 4,0 - 6,0
2410 10,0 6,0 - 8,0
10313004

3,0

[+0,08/-0,10]

ø 3,1

4,0 ~1,5 6,5
[+0/-0,7]
0,8
[+/- 0,2]
~1,75 ≥27 810 620
3006 6,0 1,5 - 3,0
3008 8,0 3,0 - 5,0
3010 10,0 5,0 - 7,0
3012 12,0 7,0 - 9,0
3014 14,0 9,0 - 11,0
3016 16,0 11,0 - 13,0
10313204

3,2

[+0,08/-0,10]

ø 3,3

4,0 ~1,5 6,5
[+0/-0,7]
0,8
[+/- 0,2]
~1,75 ≥27 980 760
3206 6,0 1,5 - 3,5
3208 8,0 3,5 - 5,5
3210 10,0 5,5 - 7,5
3212 12,0 7,5 - 9,5
3214 14,0 9,5 - 11,5
3216 16,0 11,5 - 13,5
3218 18,0 13,5 - 15,5
3220 20,0 15,5 - 17,5
10314006

4,0

[+0,08/-0,15]

ø 4,1

6,0 1,5 - 3,0 8,0
[+0/-1,0]
1,0
[+/- 0,3]
~2,10 ≥27 1.600 1.200
4008 8,0 3,0 - 5,0
4010 10,0 5,0 - 6,5
4012 12,0 6,5 - 8,5
4014 14,0 8,5 - 10,5
4016 16,0 10,5 - 12,5
4018 18,0 12,5 - 14,5
4020 20,0 14,5 - 16,5
4023 23,0 16,5 - 19,0
4025 25,0 19,0 - 21,5
10314806

4,8

[+0,08/-0,15]

ø 4,9

6,0 1,0 - 3,0 9,5
[+0/-1,0]
1,1
[+/- 0,3]
~2,70 ≥27 2.230 1.690
4808 8,0 3,0 - 4,5
4810 10,0 4,5 - 6,0
4812 12,0 6,0 - 8,0
4814 14,0 8,0 - 10,0
4816 16,0 10,0 - 12,0
4818 18,0 12,0 - 14,0
4820 20,0 14,0 - 16,0
4822 22,0 16,0 - 18,0
4825 25,0 18,0 - 21,0
4828 28,0 21,0 - 23,5
4830 30,0 23,5 - 25,0
4835 35,0 25,0 - 30,0
4840 40,0 30,0 - 35,0
10315006

5,0

[+0,08/-0,15]

ø 5,1

6,0 1,0 - 3,0 9,5
[+0/-1,0]
1,1
[+/- 0,3]
~2,70 ≥27 2.500 2.000
5008 8,0 3,0 - 4,5
5010 10,0 4,5 - 6,0
5012 12,0 6,0 - 8,0
5014 14,0 8,0 - 10,0
5016 16,0 10,0 - 12,0
5018 18,0 12,0 - 14,0
5021 21,0 14,0 - 17,0
5025 25,0 17,0 - 20,0
5027 27,0 20,0 - 23,0
5030 30,0 23,0 - 25,0
5035 35,0 25,0 - 30,0
5040 40,0 30,0 - 35,0
10316008

6,0

[+0,08/-0,15]

ø 6,1

8,0 2,0 - 4,0 12,0
[+0/-1,5]
1,5
[+/- 0,4]
~3,20 ≥31 3.900 3.000
6010 10,0 4,0 - 6,0
6012 12,0 6,0 - 8,0
6014 14,0 7,0 - 9,0
6016 16,0 9,0 - 11,0
6018 18,0 11,0 - 13,0
6022 22,0 13,0 - 17,0
6026 26,0 17,0 - 20,0
6030 30,0 20,0 - 24,0
10316410

6,4

[+0,08/-0,15]

ø 6,5

10,0 2,0 - 5,0 13,0
[+0/-1,5]
1,8
[+/- 0,4]
~3,85 ≥31 4.090 3.120
6412 12,0 4,0 - 6,0
6415 15,0 6,0 - 9,0
6418 18,0 9,0 - 13,0
6422 22,0 13,0 - 16,0
6426 26,0 16,0 - 20,0
6430 30,0 18,0 - 24,0


Хиты продаж