Кольцо стопорное DIN 7993 пружинное
| Характеристики | |
| Материал: | Сталь | 
| Размеры: | форма В для отверстий размером от 7 до 18 мм форма А для валов размером от 4 до 70 мм | 
- Код товара: DIN 7993
			  Не нашли нужный материал или крепеж?
		   
		   
			  Отправьте нам заявку - мы изготовим.
			  
			  Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на 
			  info@super-krepeg.ru
		  
		  
		  DIN 7993 - кольца стопорные пружинные
Такие кольца выполнены в виде незавершенного кольца. Основная цель применения и эксплуатации детали заключается в защите конструкции от осевого смещения. Кольца имеют две формы исполнения:
Форма А - наружное круглого сечения для валов
Форма В - внутреннее круглого сечения для отверстий
Кольца стопорные пружинные применяются в приборостроении и в машиностроении.

Тип А
| Размеры (мм) | d2 | d4 | e | для валов Ø d1 | Ø d3 | r | 
| 4 | 3.1 | 0.8 | 1 | 4 | 3.2 | 0.5 | 
| 5 | 4.1 | 0.8 | 1 | 5 | 4.2 | 0.5 | 
| 6 | 5.1 | 0.8 | 1 | 6 | 5.2 | 0.5 | 
| 7 | 6.1 | 0.8 | 2 | 7 | 6.2 | 0.5 | 
| 8 | 7.1 | 0.8 | 2 | 8 | 7.2 | 0.5 | 
| 10 | 9.1 | 0.8 | 2 | 10 | 9.2 | 0.5 | 
| 12 | 10.8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0.6 | 
| 16 | 14.2 | 1.6 | 3 | 16 | 14.4 | 0.9 | 
| 18 | 16.2 | 1.6 | 3 | 18 | 16.4 | 0.9 | 
| 20 | 17.7 | 2 | 3 | 20 | 18 | 1.1 | 
| 22 | 19.7 | 2 | 3 | 22 | 20 | 1.1 | 
| 25 | 22.7 | 2 | 3 | 25 | 23 | 1.1 | 
| 26 | 23.7 | 2 | 3 | 26 | 24 | 1.1 | 
| 28 | 25.7 | 2 | 3 | 28 | 26 | 1.1 | 
| 30 | 27.7 | 2 | 3 | 30 | 28 | 1.1 | 
| 35 | 32.1 | 2.5 | 4 | 35 | 32.5 | 1.4 | 
| 38 | 35.1 | 2.5 | 4 | 38 | 35.5 | 1.4 | 
| 40 | 37.1 | 2.5 | 4 | 40 | 37.5 | 1.4 | 
| 45 | 42 | 2.5 | 4 | 45 | 42.5 | 1.4 | 
| 48 | 45 | 2.5 | 4 | 48 | 45.5 | 1.4 | 
| 50 | 47 | 2.5 | 4 | 50 | 47.5 | 1.4 | 
| 55 | 51.1 | 3.2 | 4 | 55 | 51.8 | 1.8 | 
| 60 | 56.1 | 3.2 | 4 | 60 | 56.8 | 1.8 | 
| 65 | 61.1 | 3.2 | 4 | 65 | 61.8 | 1.8 | 
| 70 | 66 | 3.2 | 5 | 70 | 66.8 | 1.8 | 

Тип B
| Размеры (мм) | d4 | d5 | e | для сверел Ø d1 | Ø d6 | r | 
| 7 | 0.8 | 7.9 | 4 | 7 | 7.8 | 0.5 | 
| 8 | 0.8 | 8.9 | 4 | 8 | 8.8 | 0.5 | 
| 10 | 0.8 | 10.9 | 4 | 10 | 10.8 | 0.5 | 
| 12 | 1 | 13.2 | 6 | 12 | 13 | 0.6 | 
| 16 | 1.6 | 17.8 | 8 | 16 | 17.6 | 0.9 | 
| 18 | 1.6 | 19.8 | 8 | 18 | 19.6 | 0.9 | 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        