Заклепка ГОСТ 12638-80 пустотелая со скругленной головкой
| Характеристики | |
| Материал: | Сталь, Нержавеющая сталь, Алюминий, Латунь |
| Размеры: | Диаметр стержня от 1 до 20 мм |
- Код товара: ГОСТ 12638-80
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 12638-80 - заклепки пустотелые со скругленной головкой
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали. Данные заклепки имеют сквозное отверстие, которое сохраняется и после скрепления деталей. Оно может использоваться в качестве пропуска второстепенных деталей или проводки.
Заклепки пустотелые со скругленной головкой применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей.
Посмотреть документацию по ГОСТ 12638-80 

Таблица 1
| d | D | s | Н | r, не более | |||||
| Сталь | Латунь | Медь | Алюм.сплавы | Номин. | Пред. откл. | ||||
| 1.0 | 2.0 | 0.1; 0.2 | 0.1; 0.2 | 0.3 | +0.25 | 0.1 | |||
| 1.2 | 2.2 | 0.1; 0.2 | 0.1; 0.2 | 0.3 | +0.25 | 0.1 | |||
| 1.6 | 2.9 | 0.15; 0.2; 0.25 | 0.15; 0.2; 0.25 | 0.4 | +0.25 | 0.2 | |||
| (1.8) | 3.3 | 0.15; 0.2; 0.25 | 0.15; 0.2; 0.25 | 0.4 | +0.25 | 0.2 | |||
| 2.0 | 3.5 | 0.2; 0.25; 0.3 | 0.2; 0.25; 0.3 | 0.2; 0.25; 0.3 | 0.3 | 0.5 | +0.25 | 0.2 | |
| 2.5 | 4.0 | 0.25; 0.3; 0.4; | 0.25; 0.3; 0.4; | 0.25; 0.3; 0.4; | 0.3; 0.4 | 0.5 | +0.25 | 0.2 | |
| 3.0 | 5.0 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.7 | +0.25 | 0.2 | |
| 4.0 | 6.2 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.3; 0.4; 0.5 | 0.8 | +0.25 | 0.3 | |
| 5.0 | 7.5 | 0.5; 0.75; 1.0 | 0.5; 0.75; 1.0 | 0.5; 0.75; 1.0 | 0.5; 1.0 | 0.9 | +0.25 | 0.3 | |
| 6.0 | 10.0 | 0.5; 0.75; 1.0 | 0.5; 0.75; 1.0 | 0.5; 0.75; 1.0 | 0.5; 1.0 | 1.0 | +0.25 | 0.5 | |
| 8.0 | 13.0 | 0.75; 1.0; 1.5 | 0.75; 1.0; 1.5 | 0.75; 1.0; 1.5 | 0.75; 1.0; 1.5 | 1.2 | +0.25 | 0.5 | |
| 10.0 | 15.0 | 0.75; 1.0; 1.5; 2.0 | 0.75; 1.0; 1.5; 2.0 | 0.75; 1.0; 1.5; 2.0 | 0.75; 1.0; 1.5; 2.0 | 1.5 | +0.25 | 0.5 | |
| 12.0 | 17.0 | 1.0; 1.5; 2.0 | 1.0; 1.5; 2.0 | 1.0; 1.5; 2.0 | 1.0; 1.5; 2.0 | 1.5 | +0.25 | 0.8 | |
| (14.0) | 20.0 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 2.0 | +0.25 | 1.0 | |
| 16.0 | 22.0 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 2.5 | +0.25 | 1.0 | |
| 20.0 | 26.0 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 1.5; 2.0; 2.5 | 2.5 | +0.25 | 1.0 | |
Таблица 2
| d | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (11) | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | (17) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | |
| 1.0 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.8) | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| 3.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 4.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 5.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 6.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 8.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 10.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 12.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| (14.0) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 16.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 20.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
Пример условного обозначения пустотелой заклепки со скругленной головкой исполнения 1, диаметром d=3 мм, длинной l=20 мм из материала группы 01, из марки стали 10 без покрытия :
Заклепка 3 х 20.01.10 ГОСТ 12638-80
