Любой крепеж оптом и в розницу
г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2
Пн–Чт: 09.00 – 18.00
Пт: 09.00 – 17.00 (МСК)
Заказать звонок

Кольцо пружинное ГОСТ 13940-86 упорное плоское наружное концентрическое

  • Кольцо пружинное ГОСТ 13940-86 упорное плоское наружное концентрическое
Характеристики
Класс точности: А, В, С
Материал: Сталь
Размеры: Диаметр от 4 до 200 мм
  • 0.70 руб.
Доступность: Под заказ
  • Код товара: ГОСТ 13940-86
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на

ГОСТ 13940-86 - кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические и канавки для них

Кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические применяются для закрепления от осевого смещения подшипников качания и других деталей на валах.


Посмотреть документацию по ГОСТ 13940-86 


 

d d2 d3 s b l d1 m H13 h, не менее Допускаемая осевая накгрузка kH
Номин. Пред.откл. Номин. Пред.откл.
4 3.5 +0.045/-0.15   0.4 0.8 0.8 3.6 -0.075 0.5 0.6 0.60
5 4.5 +0.045/-0.15   0.6 0.8 0.8 4.6 -0.075 0.7 0.6 0.75
6 5.4 +0.045/-0.15   0.7 1.2 0.8 5.6 -0.075 0.8 0.6 0.90
7 6.4 +0.09/-0.18   0.8 1.2 0.8 6.6 -0.09 0.9 0.6 1.06
8 7.2 +0.09/-0.18   1.0 1.7 2.0 7.5 -0.09 1.2 0.75 1.52
9 8.2 +0.09/-0.18   1.0 1.7 2.0 8.5 -0.09 1.2 0.75 1.68
10 9.2 +0.15/-0.30   1.0 1.7 2.0 9.5 -0.09 1.2 0.75 1.96
12 11.0 +0.18/-0.36   1.0 2.0 3.0 11.3 -0.11 1.2 1.1 3.39
13 11.9 +0.18/-0.36   1.0 2.0 4.0 12.2 -0.11 1.2 1.2 3.96
14 12.9 +0.18/-0.36   1.0 2.0 4.0 13.2 -0.11 1.2 1.2 4.27
15 13.8 +0.18/-0.36   1.0 2.0 4.0 14.1 -0.11 1.2 1.4 5.13
16 14.7 +0.18/-0.36   1.2 2.5 4.0 15.0 -0.11 1.4 1.5 6.08
17 15.7 +0.18/-0.36   1.2 2.5 4.5 16.0 -0.11 1.4 1.5 6.47
18 16.5 +0.18/-0.36   1.2 2.5 5.0 16.8 -0.11 1.4 1.8 8.15
19 17.5 +0.18/-0.36   1.2 2.5 5.0 17.8 -0.11 1.4 1.8 8.66
20 18.2 +0.21/-042   1.2 3.2 5.0 18.6 -0.21 1.4 2.1 10.6
22 20.2 +0.21/-042   1.2 3.2 5.0 20.6 -0.21 1.4 2.1 11.7
23 21.1 +0.21/-042   1.2 3.2 5.0 21.5 -0.21 1.4 2.3 12.7
24 22.1 +0.21/-042   1.2 3.2 5.0 22.5 -0.21 1.4 2.3 13.7
25 23.1 +0.21/-0.42   1.2 3.2 5.0 23.5 -0.21 1.4 2.3 14.2
26 24.0 +0.21/-0.42   1.2 4.0 6.0 24.5 -0.21 1.4 2.3 14.9
28 25.8 +0.21/-0.42   1.2 4.0 6.0 26.5 -0.21 1.4 2.3 16.0
29 26.8 +0.21/-0.42   1.2 4.0 6.0 27.5 -0.21 1.4 2.3 16.7
30 27.8 +0.21/-0.42   1.2 4.0 6.0 28.5 -0.21 1.4 2.3 17.2
32 29.5 +0.21/-0.42   1.2 4.0 6.0 30.2 -0.25 1.4 2.7 22.0
34 31.4 +0.25/-0.50   1.2 4.0 6.0 32.2 -0.25 1.4 2.7 22.3
35 32.2 +0.25/-0.50   1.7 5.0 6.0 33.0 -0.25 1.9 3.0 26.7
36 33.0 +0.25/-0.50   1.7 5.0 8.0 34.0 -0.25 1.9 3.0 27.4
37 34.0 +0.25/-0.50   1.7 5.0 8.0 35.0 -0.25 1.9 3.0 28.2
38 35.0 +0.25/-0.50   1.7 5.0 8.0 36.0 -0.25 1.9 3.0 29.0
40 36.5 +0.39/-0.78   1.7 5.0 8.0 37.5 -0.25 1.9 3.8 39.0
42 38.5 +0.39/-0.78   1.7 5.0 8.0 39.5 -0.25 1.9 3.8 39.9
45 41.5 +0.39/-0.78   1.7 5.0 8.0 42.5 -0.25 1.9 3.8 42.9
46 42.5 +0.39/-0.78   1.7 5.0 8.0 43.5 -0.25 1.9 3.8 43.9
48 44.5 +0.39/-0.78   1.7 5.0 8.0 45.5 -0.25 1.9 3.8 45.7
50 45.8 +0.39/-0.78 2.0 2.0 6.0 8.0 47.0 -0.25 2.2 4.5 57.0
52 47.8 +0.39/-0.78 2.0 2.0 6.0 8.0 49.0 -0.25 2.2 4.5 59.4
54 49.8 +0.39/-0.78 2.0 2.0 6.0 8.0 51.0 -0.30 2.2 4.5 61.7
55 50.8 +0.46/-0.92 2.0 2.0 6.0 8.0 52.0 -0.30 2.2 4.5 62.9
56 51.8 +0.46/-0.92 2.0 2.0 6.0 8.0 53.0 -0.30 2.2 4.5 64.0
58 53.8 +0.46/-0.92 2.0 2.0 6.0 8.0 55.0 -0.30 2.2 4.5 66.4
60 55.8 +0.46/-0.92 2.0 2.0 6.0 10.0 57.0 -0.30 2.2 4.5 68.8
62 57.8 +0.46/-0.92 2.0 2.0 6.0 10.0 59.0 -0.30 2.2 4.5 71.1
65 60.8 +0.46/-0.92 2.5 2.5 7.0 10.0 62.0 -0.30 2.8 4.5 74.7
68 63.6 +0.46/-0.92 2.5 2.5 7.0 10.0 65.0 -0.30 2.8 4.5 78.2
70 65.6 +0.46/-0.92 2.5 2.5 7.0 10.0 67.0 -0.30 2.8 4.5 80.6
72 67.6 +0.46/-0.92 2.5 2.5 7.0 10.0 69.0 -0.30 2.8 4.5 82.9
75 70.6 +0.46/-0.92 2.5 2.5 7.0 10.0 72.0 -0.30 2.8 4.5 86.4
78 73.5 +0.46/-0.92 2.5 2.5 8.0 10.0 75.0 -0.30 2.8 4.5 90.0
80 75.0 +0.46/-0.92 2.5 2.5 8.0 10.0 76.5 -0.30 2.8 5.3 107
82 77.0 +0.46/-0.92 2.5 2.5 8.0 10.0 78.5 -0.30 2.8 5.3 109
85 79.5 +0.46/-0.92 2.5 2.5 8.0 10.0 81.5 -0.35 2.8 5.3 114
88 82.5 +0.54/-1.08 3.0 3.0 8.5 10.0 84.5 -0.35 3.4 5.3 118
90 84.5 +0.54/-1.08 3.0 3.0 8.5 10.0 86.5 -0.35 3.4 5.3 121
92 86.5 +0.54/-1.08 3.0 3.0 8.5 10.0 88.5 -0.35 3.4 5.3 124
95 89.5 +0.54/-1.08 3.0 3.0 8.5 10.0 91.5 -0.35 3.4 5.3 128
98 92.5 +0.54/-1.08 3.0 3.0 8.5 12.0 94.5 -0.35 3.4 5.3 132
100 94.5 +0.54/-1.08 3.0 3.0 8.5 12.0 96.5 -0.35 3.4 5.3 135
102 95.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 97.5 -0.54 3.4 7.5 195
105 98.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 100.0 -0.54 3.4 7.5 204
108 101.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 103.0 -0.54 3.4 7.5 207
110 103.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 105.0 -0.54 3.4 7.5 211
112 105.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 107.0 -0.54 3.4 7.5 215
115 108.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 110.0 -0.54 3.4 7.5 221
120 113.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 115.0 -0.54 3.4 7.5 223
125 118.0 +0.54/-1.08 3.0 3.0 9.5 12.0 120.0 -0.63 3.4 7.5 240
130 122.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 12.0 125.0 -0.63 3.4 7.5 250
135 127.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 12.0 130.0 -0.63 3.4 7.5 260
140 132.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 12.0 135.0 -0.63 3.4 7.5 270
145 137.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 12.0 140.0 -0.63 3.4 7.5 280
150 142.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 145.0 -0.63 3.4 7.5 289
155 147.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 150.0 -0.63 3.4 7.5 299
160 152.5 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 155.0 -0.63 3.4 7.5 308
165 157.0 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 160.0 -0.63 3.4 7.5 318
170 162.0 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 165.0 -0.63 3.4 7.5 328
175 167.0 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 170.0 -0.63 3.4 7.5 338
180 172.0 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 175.0 -0.63 3.4 7.5 347
185 177.0 +0.63/-1.26 3.5 3.0 10.5 14.0 180.0 -0.63 3.4 7.5 358
190 182.0 +0.72/-1.44 3.5 3.0 10.5 14.0 185.0 -0.72 3.4 7.5 368
200 192.0 +0.72/-1.44 3.5 3.0 10.5 14.0 195.0 -0.72 3.4 7.5 387

 

Пример условного обозначения пружинного упорного плоского наружного концентрического кольца исполнения 1 класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали 65Г без покрытия:

Кольцо А30 ГОСТ 13940-86

То же, исполнения 2, класса точности В, из стали марки 60С2А, с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

Кольцо 2В30.602С2А.Кд6.хр ГОСТ 13940-86

 


Хиты продаж