Заклепка вытяжная MASTERFIX MFX 1032 широкая головка алюминий, сталь
| Характеристики | |
| Материал: | Алюминий полированный (AlMg3,5), Сталь оцинкованная |
| Оборудование: | Заклепочник MFX 10000 43105100 (ручной), Заклепочник EZM 1000 451EZM1000 (пневматический) |
- Код товара: MFX 1032
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
MFX 1032 - Masterfix заклепка широкая головка алюминий, сталь
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали.
Заклепки вытяжные применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей с помощью заклепочника.



Длинна (мм)
| ø d | l [+1/-0,2] |
![]() |
Ø dk | k | Ø dm | p |
N |
N |
|
| 10323206 | 3,2 [+0,08/-0,10]
ø 3,3 |
6,0 | 1,5 - 3,5 | 9,5 [+0/-0,5] |
≤2,0 | ~1,70 | ≥27 | 980 | 760 |
| 3208 | 8,0 | 3,5 - 5,5 | |||||||
| 3210 | 10,0 | 5,5 - 7,5 | |||||||
| 3212 | 12,0 | 7,5 - 9,5 | |||||||
| 3214 | 14,0 | 9,5 - 11,5 | |||||||
| 10324006 | 4,0 [+0,08/-0,15]
ø 4,1 |
6,0 | 1,5 - 3,0 | 12,0 [+0/-0,5] |
≤2,5 | ~2,10 | ≥27 | 1.600 | 1.200 |
| 4008 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | |||||||
| 4010 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | |||||||
| 4012 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | |||||||
| 4014 | 14,0 | 8,5 - 10,5 | |||||||
| 4016 | 16,0 | 10,5 - 12,5 | |||||||
| 10324808 | 4,8 [+0,08/-0,15]
ø 4,9 |
8,0 | 3,0 - 4,5 | 14,0 [+0/-0,5] |
≤2,5 | ~2,70 | ≥27 | 2.230 | 1.690 |
| 4810 | 10,0 | 4,5 - 6,0 | |||||||
| 4812 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | |||||||
| 4814 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | |||||||
| 4816 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | |||||||
| 4818 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | |||||||
| 4820 | 20,0 | 14,0 - 16,0 | |||||||
| 4822 | 22,0 | 16,0 - 18,0 | |||||||
| 4824 | 24,0 | 18,0 - 21,0 | |||||||
| 4826 | 26,0 | 19,5 - 22,0 | |||||||
| 4828 | 28,0 | 21,0 - 23,5 | |||||||
| 4830 | 30,0 | 23,0 - 25,0 | |||||||
| 4835 | 35,0 | 25,0 - 30,0 | |||||||
| 10325008 | 5,0 [+0,08/-0,15]
ø 5,1 |
8,0 | 3,0 - 4,5 | 14,0 [+0/-0,5] |
≤2,5 | ~2,70 | ≥27 | 2.500 | 2.000 |
| 5010 | 10,0 | 4,5 - 6,0 | |||||||
| 5012 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | |||||||
| 5014 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | |||||||
| 5016 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | |||||||
| 5018 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | |||||||
| 5021 | 21,0 | 14,0 - 17,0 | |||||||
| 5024 | 24,0 | 17,0 - 20,0 |



