Заклепка вытяжная MASTERFIX MFX 1041 полукруглая головка сталь
| Характеристики | |
| Материал: | Сталь оцинкованная |
- Код товара: MFX 1041
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
MFX 1041 - Masterfix заклепка полукруглая головка сталь
Установка заклепок возможна при доступе только с одной стороны детали.
Заклепки вытяжные применяются для создания неразъемных соединений листов и деталей с помощью заклепочника.



Длинна (мм)
| ø d | l [+1/-0,2] |
![]() |
Ø dk | k | Ø dm | p |
N |
N |
|
| 10413006 | 3,0 [+0,08/-0,10]
ø 3,1 |
6,0 | 1,5 - 3,0 | 6,5 [+0/-0,7] |
0,8 [+/- 0,2] |
~1,90 | ≥27 | 1.125 | 915 |
| 3008 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | |||||||
| 3010 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | |||||||
| 3012 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | |||||||
| 3014 | 14,0 | 9,0 - 11,0 | |||||||
| 10413206 | 3,2 [+0,08/-0,10]
ø 3,3 |
6,0 | 1,5 - 3,0 | 6,5 [+0/-0,7] |
0,8 [+/- 0,2] |
~2,00 | ≥27 | 1.285 | 1.060 |
| 3208 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | |||||||
| 3210 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | |||||||
| 3212 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | |||||||
| 3214 | 14,0 | 9,0 - 11,0 | |||||||
| 3216 | 16,0 | 11,0 - 13,0 | |||||||
| 10414006 | 4,0 [+0,08/-0,15]
ø 4,1 |
6,0 | 1,5 - 2,5 | 8,0 [+0/-1,0] |
1,0 [+/- 0,3] |
~2,50 | ≥27 | 1.990 | 1.550 |
| 4008 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | |||||||
| 4010 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | |||||||
| 4012 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | |||||||
| 4014 | 14,0 | 8,5 - 10,5 | |||||||
| 4016 | 16,0 | 10,5 - 12,5 | |||||||
| 4018 | 18,0 | 12,5 - 14,5 | |||||||
| 4020 | 20,0 | 14,5 - 16,5 | |||||||
| 10414806 | 4,8 [+0,08/-0,15]
ø 4,9 |
6,0 | 1,0 - 2,5 | 9,5 [+0/-1,0] |
1,1 [+/- 0,3] |
~2,90 | ≥27 | 2.920 | 2.300 |
| 4808 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | |||||||
| 4810 | 10,0 | 4,5 - 6,0 | |||||||
| 4812 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | |||||||
| 4814 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | |||||||
| 4816 | 16,0 | 10,0 - 11,5 | |||||||
| 4818 | 18,0 | 11,5 - 13,5 | |||||||
| 4820 | 20,0 | 13,5 - 15,0 | |||||||
| 4822 | 22,0 | 15,0 - 17,0 | |||||||
| 4825 | 25,0 | 17,0 - 20,0 | |||||||
| 4828 | 28,0 | 20,0 - 23,0 | |||||||
| 4830 | 30,0 | 23,0 - 26,0 | |||||||
| 10415008 | 5,0 [+0,08/-0,15]
ø 5,1 |
8,0 | 2,5 - 4,0 | 9,5 [+0/-1,0] |
1,1 [+/- 0,3] |
~2,90 | ≥27 | 3.255 | 2.575 |
| 5010 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | |||||||
| 5012 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | |||||||
| 5014 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | |||||||
| 5016 | 16,0 | 10,0 - 11,5 | |||||||
| 5018 | 18,0 | 11,5 - 13,5 | |||||||
| 5020 | 20,0 | 13,5 - 15,0 | |||||||
| 10416012 | 6,0 [+0,08/-0,15]
ø 6,1 |
12,0 | 3,5 - 6,5 | 12,0 [+0/-1,5] |
1,5 [+/- 0,4] |
~3,60 | ≥31 | 5.020 | 4.040 |
| 6015 | 15,0 | 6,5 - 9,5 | |||||||
| 6018 | 18,0 | 9,5 - 12,5 | |||||||
| 6022 | 22,0 | 13,5 - 16,5 | |||||||
| 6026 | 26,0 | 17,5 - 20,5 | |||||||
| 6030 | 30,0 | 21,5 - 24,5 | |||||||
| 10416412 | 6,4 [+0,08/-0,15]
ø 6,5 |
12,0 | 3,5 - 6,5 | 13,0 [+0/-1,5] |
1,8 [+/- 0,4] |
~3,85 | ≥31 | 5.415 | 4.355 |
| 6415 | 15,0 | 6,5 - 9,5 | |||||||
| 6418 | 18,0 | 9,5 - 12,5 | |||||||
| 6422 | 22,0 | 14,5 - 16,5 | |||||||
| 6426 | 26,0 | 18,5 - 20,5 | |||||||
| 6430 | 30,0 | 22,5 - 24,5 |



