Заклепка ОСТ 1 34093-80 с потайной головкой
| Характеристики | |
| Аналог: | 3540А | 
| Материал: | Латунь Л63 | 
| Покрытие: | Хим.Пас | 
| Размеры: | Диаметр от 1 до 4 мм | 
- Код товара: ОСТ 1 34093-80
Заклепки с потайной головкой 90º 3540А ОСТ 1 34093-80
	
Таблица 1
| d | D min | D1 | H | |
| Номин. | Пред. откл. | |||
| 1,0 | +0,10 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 
| 1,4 | 2,6 | 3,0 | 0,8 | |
| 1,6 | 2,8 | 3,2 | ||
| 2,0 | 3,8 | 4,2 | 1,1 | |
| 2,6 | 4,5 | 5,0 | 1,2 | |
| 3,0 | 5,1 | 5,6 | 1,3 | |
| 3,5 | 6,0 | 6,5 | 1,5 | |
| 4,0 | 6,9 | 7,4 | 1,7 | |
| 5,0 | 8,7 | 9,2 | 2,1 | |
| 6,0 | +0,15 | 10,3 | 11,0 | 2,5 | 
| 7,0 | 12,0 | 12,8 | 2,9 | |
| 8,0 | 13,7 | 14,6 | 3,3 | |
| 10,0 | 17,0 | 18,2 | 4,1 | |
Таблица 2
| L | d | ||||||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | |||||||
| Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
| 2 | ±0,2 | 0,006 | 0,013 | - | - | - | - | - | |||||||
| 3 | 0,008 | 0,018 | 0,022 | 0,048 | - | - | - | ||||||||
| 4 | 0,010 | 0,022 | 0,027 | 0,057 | 0,079 | - | - | ||||||||
| 5 | 0,013 | 0,027 | 0,033 | 0,066 | 0,094 | 0,125 | - | ||||||||
| 6 | 0,015 | 0,031 | 0,039 | 0,074 | 0,109 | 0,145 | 0,203 | ||||||||
| 7 | 0,017 | 0,036 | 0,045 | 0,084 | 0,124 | 0,165 | 0,230 | ||||||||
| 8 | 0,019 | 0,040 | 0,050 | 0,092 | 0,139 | 0,185 | 0,257 | ||||||||
| 9 | 0,022 | 0,045 | 0,056 | 0,101 | 0,154 | 0,205 | 0,284 | ||||||||
| 10 | 0,024 | 0,049 | 0,062 | 0,110 | 0,169 | 0,225 | 0,311 | ||||||||
| 11 | ±0,3 | - | 0,054 | 0,067 | 0,119 | 0,184 | 0,246 | 0,338 | |||||||
| 12 | - | 0,058 | 0,073 | 0,128 | 0,199 | 0,266 | 0,365 | ||||||||
| 13 | - | - | 0,078 | 0,137 | 0,214 | 0,286 | 0,392 | ||||||||
| 14 | - | - | 0,084 | 0,146 | 0,229 | 0,306 | 0,429 | ||||||||
| 15 | - | - | 0,089 | 0,155 | 0,245 | 0,326 | 0,456 | ||||||||
| 16 | - | - | - | 0,164 | 0,260 | 0,346 | 0,483 | ||||||||
| 17 | - | - | - | - | 0,275 | 0,366 | 0,510 | ||||||||
| 18 | - | - | - | - | 0,290 | 0,386 | 0,537 | ||||||||
| 19 | - | - | - | - | 0,305 | 0,407 | 0,564 | ||||||||
| 20 | - | - | - | - | 0,320 | 0,427 | 0,591 | ||||||||
| 22 | - | - | - | - | - | 0,467 | 0,645 | ||||||||
| 24 | - | - | - | - | - | 0,507 | 0,677 | ||||||||
| 26 | - | - | - | - | - | - | 0,753 | ||||||||
| 28 | - | - | - | - | - | - | 0,807 | ||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 32 | ±0,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 34 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 36 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 40 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 42 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 44 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 46 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 48 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 52 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 54 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 56 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 58 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Продолжение таблицы 2
| L | d | ||||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | Приме- няемость | Масса 1000 шт., кг | ||
| 2 | ±0,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6 | 0,273 | - | - | - | - | - | |||||||
| 7 | 0,309 | - | - | - | - | - | |||||||
| 8 | 0,345 | 0,561 | - | - | - | - | |||||||
| 9 | 0,381 | 0,617 | - | - | - | - | |||||||
| 10 | 0,417 | 0,673 | 1,00 | - | - | - | |||||||
| 11 | ±0,3 | 0,453 | 0,720 | 1,08 | - | - | - | ||||||
| 12 | 0,489 | 0,785 | 1,16 | 1,89 | - | - | |||||||
| 13 | 0,525 | 0,841 | 1,24 | 2,00 | - | - | |||||||
| 14 | 0,561 | 0,897 | 1,33 | 2,11 | 2,47 | - | |||||||
| 15 | 0,597 | 0,953 | 1,41 | 2,22 | 2,61 | - | |||||||
| 16 | 0,633 | 1,009 | 1,49 | 2,33 | 2,75 | - | |||||||
| 17 | 0,669 | 1,065 | 1,57 | 2,44 | 2,89 | - | |||||||
| 18 | 0,705 | 1,121 | 1,65 | 2,55 | 3,04 | 4,99 | |||||||
| 19 | 0,741 | 1,177 | 1,73 | 2,66 | 3,18 | 5,28 | |||||||
| 20 | 0,777 | 1,232 | 1,81 | 2,77 | 3,32 | 5,44 | |||||||
| 22 | 0,848 | 1,344 | 1,97 | 2,99 | 3,61 | 5,89 | |||||||
| 24 | 0,919 | 1,456 | 2,13 | 3,20 | 3,89 | 6,34 | |||||||
| 26 | 0,990 | 1,568 | 2,29 | 3,42 | 4,18 | 6,78 | |||||||
| 28 | 1,061 | 1,680 | 2,45 | 3,64 | 4,46 | 7,23 | |||||||
| 30 | 1,132 | 1,792 | 2,61 | 3,86 | 4,75 | 7,68 | |||||||
| 32 | ±0,4 | 1,203 | 1,904 | 2,77 | 4,08 | 5,04 | 8,12 | ||||||
| 34 | - | 2,015 | 2,94 | 4,30 | 5,32 | 8,57 | |||||||
| 36 | - | 2,128 | 3,10 | 4,52 | 5,61 | 9,02 | |||||||
| 38 | - | 2,240 | 3,26 | 4,74 | 5,89 | 9,47 | |||||||
| 40 | - | 2,352 | 3,42 | 4,96 | 6,18 | 9,92 | |||||||
| 42 | - | - | - | 5,17 | 6,47 | 10,36 | |||||||
| 44 | - | - | - | 5,39 | 6,75 | 10,81 | |||||||
| 46 | - | - | - | 5,61 | 7,04 | 11,26 | |||||||
| 48 | - | - | - | - | 7,32 | 11,70 | |||||||
| 50 | - | - | - | - | 7,61 | 12,15 | |||||||
| 52 | - | - | - | - | - | 12,60 | |||||||
| 54 | - | - | - | - | - | 13,05 | |||||||
| 56 | - | - | - | - | - | 13,49 | |||||||
| 58 | - | - | - | - | - | 13,94 | |||||||
| 60 | - | - | - | - | - | 14,39 | |||||||
Пример наименования и обозначения заклепки с потайной головкой 90º диаметром d=4мм и длиной L=12мм, из латуни, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34093-80
То же, из стали 10, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34084-80
То же, из стали 20Г2, цинкованной:
Заклепка 4-12-Ц-ОСТ 1 34085-80
То же, из стали 12Х18Н9Т, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34086-80
То же, из алюминиевого сплава В65, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34087-80
То же, из алюминиевого сплава АМг5П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34088-80
То же, из алюминиевого сплава Д18, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34089-80
То же, из алюминиевого сплава Д19П, анодированной:
Заклепка 4-12-Ан.Окс-ОСТ 1 34090-80
То же, из алюминиевого сплава АМц, без покрытия:
Заклепка 4-12-Бп-ОСТ 1 34091-80
То же, из антимагнитной латуни, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34094-80
То же, из меди, пассивированной:
Заклепка 4-12-Хим.Пас-ОСТ 1 34095-80



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        