Штифт DIN 6325 цилиндрический закаленный
| Характеристики | |
| Аналог: | ГОСТ 3128-70, ISO 8734 |
| Материал: | Сталь |
| Размеры: | Диаметр от 2 до 20 мм, Длина от 5 до 120 мм |
- Код товара: DIN 6325
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
| Название | Артикул | Материал / покрытие | ∅ | Длина | Цена | Кол-во | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 6325 Штифт 1,5* 8 цилиндрический закалённый, сталь | 00000060888 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 1,5 | 8 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2* 5 цилиндрический закалённый, сталь | 00000063090 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2 | 5 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 4* 12 цилиндрический закалённый, сталь | 00000062966 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 4 | 12 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 16 цилиндрический закалённый, сталь | 00000064209 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 16 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 1* 5 цилиндрический закалённый, сталь | 00000336640 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 1 | 5 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 3* 6 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401108 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 3 | 6 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 5* 26 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401118 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 26 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2* 6 цилиндрический закалённый, сталь | 00000015739 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2 | 6 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 5* 36 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401121 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 36 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 50 цилиндрический закалённый, сталь | 00000040709 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 50 | 50 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 1,5* 4 цилиндрический закалённый, сталь | 00000340093 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 1,5 | 4 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2* 10 цилиндрический закалённый, сталь | 00000015738 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2 | 10 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 4* 10 цилиндрический закалённый, сталь | 00000344627 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 4 | 10 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 30 цилиндрический закалённый, сталь | 00000040707 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 30 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2,5* 8 цилиндрический закалённый, сталь | 00000065995 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2,5 | 8 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 22 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401129 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 22 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2,5* 14 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401090 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2,5 | 14 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 1* 4 цилиндрический закалённый, сталь | 00000064525 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 1 | 4 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2* 4 цилиндрический закалённый, сталь | 00000065997 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2 | 4 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2* 18 цилиндрический закалённый, сталь | 00000047471 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2 | 18 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 1,5* 20 цилиндрический закалённый, сталь | 00000062414 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 1,5 | 20 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 12* 30 цилиндрический закалённый, сталь | 00000351410 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 12 | 30 | 25 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 3* 18 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401098 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 3 | 18 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 3* 32 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401104 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 3 | 32 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 4* 32 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401111 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 4 | 32 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 3* 22 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401100 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 3 | 22 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 4* 6 цилиндрический закалённый, сталь | 00000064712 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 4 | 6 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 8* 22 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401144 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 8 | 22 | 50 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 16* 50 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401083 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 16 | 50 | 10 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 5* 30 цилиндрический закалённый, сталь | 00000045755 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 30 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 5* 45 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401122 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 5 | 45 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2,5* 16 цилиндрический закалённый, сталь | 00000236943 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2,5 | 16 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 100 цилиндрический закалённый, сталь | 00000052597 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 100 | 50 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 70 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401135 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 70 | 50 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 3* 26 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401102 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 3 | 26 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 12 цилиндрический закалённый, сталь | 00000365387 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 12 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 2,5* 18 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401091 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 2,5 | 18 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 1* 12 цилиндрический закалённый, сталь | 00000401045 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 1 | 12 | 100 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 6* 80 цилиндрический закалённый, сталь | 00000066526 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 6 | 80 | 50 | По запросу | |||||
| DIN 6325 Штифт 3* 10 цилиндрический закалённый, сталь | 00000237183 | СТАЛЬ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ | 3 | 10 | 100 | По запросу |
DIN 6325 - штифты цилиндрические закаленные, шлифованные, направляющие
Данные штифты являются идеальным средством для неподвижного соединения деталей и узлов плоскостей, которые зафиксированы в строгом положении.
Штифты цилиндрические закаленные, шлифованные, направляющие применяются в приборостроении, машиностроении, моторостроении.

| Размеры (мм) | l2 | r | z1 | z2 | c |
| 1 | 0.4 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.2 |
| 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.23 | 0.12 | 0.3 |
| 2 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.35 |
| 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 0.4 |
| 3 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.5 |
| 4 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.63 |
| 5 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.98 |
| 6 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
| 8 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 10 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 2 |
| 12 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.3 | 2.5 |
| 14 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | - |
| 16 | 3 | 16 | 2.5 | 1.7 | 3 |
| 20 | 4 | 20 | 3 | 2 | 3.5 |

