Втулка ГОСТ 12464-67 резьбовая
| Характеристики | |
| Материал: | Сталь |
- Код товара: ГОСТ 12464-67
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на
info@super-krepeg.ru
ГОСТ 12464-67 - втулки резьбовые
Посмотреть документацию по ГОСТ 12464-67 

Таблица 1
| Обозначения втулок | d | H | D (после допуска s7) | D1 (после допуска f9) | D2 | h | l | c | Масса, кг | |
| 1 ряд | 2 ряд | |||||||||
| 7009-0561 | M6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.008 | |
| 0562 | M6 | 12 | 12 | 12 | 15 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.009 | |
| 0563 | M8 | 12 | 14 | 14 | 18 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.012 | |
| 0564 | M8 | 16 | 14 | 14 | 18 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.015 | |
| 0565 | M10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.019 | |
| 0566 | M10 | 20 | 16 | 16 | 20 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.022 | |
| 0567 | Tr 10x2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.019 | |
| 0568 | Tr 10x2 | 20 | 16 | 16 | 20 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.021 | |
| 0569 | Tr 10x2 LH | 16 | 16 | 16 | 20 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.018 | |
| 0570 | Tr 10x2 LH | 20 | 16 | 16 | 20 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.021 | |
| 0571 | M12 | 18 | 20 | 20 | 25 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.034 | |
| 0572 | M12 | 25 | 20 | 20 | 25 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.045 | |
| 0573 | Tr 12x3 | 18 | 20 | 20 | 25 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.033 | |
| 0574 | Tr 12x3 | 25 | 20 | 20 | 25 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.045 | |
| 0575 | Tr 12x3 LH | 18 | 20 | 20 | 25 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.033 | |
| 0576 | Tr 12x3 LH | 25 | 20 | 20 | 25 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.045 | |
| 0577 | M16 | 25 | 25 | 25 | 30 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.063 | |
| 0578 | M16 | 32 | 25 | 25 | 30 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.079 | |
| 0579 | Tr 16x4 | 25 | 25 | 25 | 30 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.063 | |
| 0580 | Tr 16x4 | 32 | 25 | 25 | 30 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.079 | |
| 0581 | Tr 16x4 LH | 25 | 25 | 25 | 30 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.063 | |
| 0582 | Tr 16x4 LH | 32 | 25 | 25 | 30 | 4 | 2.0 | 0.6 | 0.079 | |
| 0583 | M20 | 32 | 28 | 28 | 34 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.088 | |
| 0584 | M20 | 40 | 28 | 28 | 34 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.107 | |
| 0585 | Tr 20x4 | 32 | 28 | 28 | 34 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.087 | |
| 0586 | Tr 20x4 | 40 | 28 | 28 | 34 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.107 | |
| 0587 | Tr 20x4 LH | 32 | 28 | 28 | 34 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.087 | |
| 0588 | Tr 20x4 LH | 40 | 28 | 28 | 34 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.107 | |
| 0589 | M24 | 36 | 32 | 32 | 38 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.113 | |
| 0590 | M24 | 48 | 32 | 32 | 38 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.146 | |
| 0591 | Tr 24x5 | 36 | 32 | 32 | 38 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.113 | |
| 0592 | Tr 24x5 | 48 | 32 | 32 | 38 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.146 | |
| 0593 | Tr 24x5 LH | 36 | 32 | 32 | 38 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.112 | |
| 0594 | Tr 24x5 LH | 48 | 32 | 32 | 38 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.146 | |
| 0595 | Tr 26x5 | 40 | 36 | 36 | 42 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.167 | |
| 0596 | Tr 26x5 | 52 | 36 | 36 | 42 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.213 | |
| 0597 | Tr 26x5 LH | 40 | 36 | 36 | 42 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.170 | |
| 0598 | Tr 26x5 LH | 52 | 36 | 36 | 42 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.213 | |
| 0599 | Tr 28x5 | 40 | 40 | 40 | 46 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.227 | |
| 0600 | Tr 28x5 | 55 | 40 | 40 | 46 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.292 | |
| 0601 | Tr 28x5 LH | 40 | 40 | 40 | 46 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.227 | |
| 7009-0602 | Tr 28x5 LH | 55 | 40 | 40 | 46 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0.292 | |
| 7009-0603 | M30 | 45 | 42 | 42 | 48 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.260 | |
| 0604 | M30 | 60 | 42 | 42 | 48 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.339 | |
| 0605 | Tr 30x6 | 45 | 42 | 42 | 48 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.259 | |
| 0606 | Tr 30x6 | 60 | 42 | 42 | 48 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.339 | |
| 0607 | Tr 30x6 LH | 45 | 42 | 42 | 48 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.258 | |
| 0608 | Tr 30x6 LH | 60 | 42 | 42 | 48 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.338 | |
| 0609 | Tr 32x6 | 48 | 45 | 45 | 52 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.321 | |
| 0610 | Tr 32x6 | 63 | 45 | 45 | 52 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.414 | |
| 0611 | Tr 32x6 LH | 48 | 45 | 45 | 52 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.321 | |
| 0612 | Tr 32x6 LH | 63 | 45 | 45 | 52 | 6 | 4.0 | 1.6 | 0.414 | |
| 0613 | M36 | 55 | 50 | 50 | 58 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.445 | |
| 0614 | M36 | 70 | 50 | 50 | 58 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.557 | |
| 0615 | Tr 36x6 | 55 | 50 | 50 | 58 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.445 | |
| 0616 | Tr 36x6 | 70 | 50 | 50 | 58 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.556 | |
| 0617 | Tr 36x6 LH | 55 | 50 | 50 | 58 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.445 | |
| 0618 | Tr 36x6 LH | 70 | 50 | 50 | 58 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.556 | |
| 0619 | Tr 40x6 | 60 | 55 | 55 | 63 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.568 | |
| 0620 | Tr 40x6 | 80 | 55 | 55 | 63 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.743 | |
| 0621 | Tr 40x6 LH | 60 | 55 | 55 | 63 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.568 | |
| 0622 | Tr 40x6 LH | 80 | 55 | 55 | 63 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.743 | |
| 0623 | M42 | 60 | 55 | 55 | 63 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.507 | |
| 7009-0624 | M42 | 80 | 55 | 55 | 63 | 7 | 5.0 | 1.6 | 0.662 | |
Пример условного обозначения резьбовой втулки размерами d=M6, Н=10 мм:
Втулки 7009-0561 ГОСТ 12464-67
