Любой крепеж оптом и в розницу
г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2
Пн–Чт: 09.00 – 18.00
Пт: 09.00 – 17.00 (МСК)
Заказать звонок

Кольцо пружинное ГОСТ 13942-86 упорное плоское наружное эксцентрическое

  • Кольцо пружинное ГОСТ 13942-86 упорное плоское наружное эксцентрическое
Характеристики
Аналог: DIN 471
Класс точности: А, В, С
Материал: Сталь
Размеры: Диаметр от 4 до 200 мм
  • 0.70 руб.
Доступность: Под заказ
  • Код товара: ГОСТ 13942-86
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на

ГОСТ 13942-86 - кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них

Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические применяются для закрепления от осевого смещения подшипников качания и других деталей на валах.


Посмотреть документацию по ГОСТ 13942-86 


 

d d2 d3 d4 s b a не более  l r2 не более r1 D не менее e d1 m H13 h, не менее Допускаемая осевая накгрузка kH
Номин. Пред.откл. Номин. Пред.откл.
4 3.5 +0.075/-0.15 4.96 1 0.4 0.9 2.2     1.6 8.8 0.17 3.6 -0.075 0.5 0.6 0.60
5 4.5 +0.075/-0.15 6.16 1 0.6 1.1 2.5     1.6 10.7 0.27 4.6 -0.075 0.7 0.6 0.75
6 5.4 +0.075/-0.15 7.34 1.15 0.7 1.3 2.7     1.8 12.2 0.33 5.6 -0.075 0.8 0.6 0.90
7 6.4 +0.09/-0.18 8.54 1.2 0.8 1.4 3.1     2.0 13.8 0.33 6.6 -0.09 0.9 0.6 1.06
8 7.2 +0.09/-0.18 9.3 1.2 1.0 1.5 3.2     2.0 15.2 0.45 7.5 -0.09 1.2 0.75 1.52
9 8.2 +0.09/-0.18 10.6 1.2 1.0 1.7 3.3     2.0 16.4 0.5 8.5 -0.09 1.2 0.75 1.68
10 9.2 +0.15/-0.30 11.8 1.5 1.0 1.8 3.3 2.0 1.0 1.5 17.6 0.5 9.5 -0.09 1.2 0.75 1.96
11 10.2 +0.18/-0.36 12.8 1.5 1.0 1.8 3.3 3.0 1.0 2.0 18.6 0.5 10.5 -0.11 1.2 1.1 2.77
12 11.0 +0.18/-0.36 13.6 1.7 1.0 1.8 3.3 3.0 1.0 2.0 19.6 0.5 11.3 -0.11 1.2 1.1 3.39
13 11.9 +0.18/-0.36 14.7 1.7 1.0 2.0 3.4 3.0 1.0 2.0 20.8 0.6 12.2 -0.11 1.2 1.2 3.96
14 12.9 +0.18/-0.36 15.9 1.7 1.0 2.1 3.5 3.0 1.0 2.0 22.0 0.6 13.2 -0.11 1.2 1.2 4.27
15 13.8 +0.18/-0.36 17.0 1.7 1.0 2.2 3.6 3.0 1.0 2.0 23.2 0.6 14.1 -0.11 1.2 1.4 5.13
16 14.7 +0.18/-0.36 17.9 1.7 1.2 2.2 3.7 3.0 1.0 2.5 24.4 0.6 15.0 -0.11 1.4 1.5 6.08
17 15.7 +0.18/-0.36 19.1 1.7 1.2 2.3 3.8 3.0 1.0 2.5 25.6 0.6 16.0 -0.11 1.4 1.5 6.47
18 16.5 +0.18/-0.36 19.9 2.0 1.2 2.4 3.9 3.0 1.0 2.5 26.8 0.7 16.8 -0.11 1.4 1.8 8.15
19 17.5 +0.18/-0.36 21.1 2.0 1.2 2.5 3.9 3.0 1.0 2.5 27.8 0.7 17.8 -0.11 1.4 1.8 8.66
20 18.2 +0.21/-0.42 21.8 2.0 1.2 2.6 4.0 3.0 1.0 3.0 29.0 0.8 18.6 -0.21 1.4 2.1 10.6
22 20.2 +0.21/-0.42 24.2 2.0 1.2 2.8 4.2 3.0 1.0 3.0 31.4 0.8 20.6 -0.21 1.4 2.1 11.7
23 21.1 +0.21/-0.42 25.3 2.0 1.2 2.9 4.3 3.0 1.0 3.0 32.4 0.8 21.5 -0.21 1.4 2.3 12.7
24 22.1 +0.21/-0.42 26.3 2.0 1.2 3.0 4.4 3.0 1.0 3.0 33.8 0.9 22.5 -0.21 1.4 2.3 13.7
25 23.1 +0.21/-0.42 27.3 2.0 1.2 3.0 4.4 3.0 1.0 3.0 34.8 0.9 23.5 -0.21 1.4 2.3 14.2
26 24.0 +0.21/-0.42 28.2 2.0 1.2 3.1 4.5 3.0 1.0 3.0 36.0 1.0 24.5 -0.21 1.4 2.3 14.9
28 25.8 +0.21/-0.42 30.2 2.0 1.2 3.2 4.7 3.0 1.0 3.0 38.4 1.0 26.5 -0.21 1.4 2.3 16.0
29 26.8 +0.21/-0.42 31.6 2.0 1.2 3.4 4.8 3.0 1.0 3.0 39.6 1.0 27.5 -0.21 1.4 2.3 16.7
30 27.8 +0.21/-0.42 32.8 2.0 1.2 3.5 5.0 3.0 1.0 3.0 41.0 1.0 28.5 -0.21 1.4 2.3 17.1
32 29.5 +0.21/-0.42 34.5 2.5 1.2 3.6 5.2 3.0 2.0 3.0 43.4 1.1 30.2 -0.25 1.4 2.7 22.0
34 31.4 +0.25/-0.50 36.8 2.5 1.2 3.8 5.4 3.0 2.0 3.0 45.8 1.1 32.0 -0.25 1.4 2.7 22.3
35 32.2 +0.25/-0.50 37.6 2.5 1.7 3.9 5.6 5.0 2.0 3.0 47.2 1.2 33.0 -0.25 1.9 3.0 26.7
36 33.0 +0.25/-0.50 38.6 2.5 1.7 4.0 5.6 5.0 2.0 3.0 48.2 1.2 34.0 -0.25 1.9 3.0 27.4
37 34.0 +0.25/-0.50 39.8 2.5 1.7 4.1 5.7 5.0 2.0 3.0 49.2 1.2 35.0 -0.25 1.9 3.0 28.2
38 35.0 +0.25/-0.50 40.6 2.5 1.7 4.2 5.8 5.0 2.0 3.0 50.6 1.4 36.0 -0.25 1.9 3.0 29.0
40 36.5 +0.39/-0.78 42.5 2.5 1.7 4.4 6.0 5.0 2.0 3.0 53.0 1.4 37.5 -0.25 1.9 3.8 39.0
42 38.5 +0.39/-0.78 44.7 2.5 1.7 4.5 6.5 5.0 2.0 3.0 56.0 1.4 39.5 -0.25 1.9 3.8 40.0
45 41.5 +0.39/-0.78 48.1 2.5 1.7 4.7 6.7 5.0 2.0 3.0 59.4 1.4 42.5 -0.25 1.9 3.8 42.9
46 42.5 +0.39/-0.78 49.3 2.5 1.7 4.8 6.8 5.0 2.0 3.0 61.4 1.4 43.5 -0.25 1.9 3.8 43.9
48 44.5 +0.39/-0.78 51.7 2.5 1.7 5.0 6.9 5.0 2.0 3.0 62.8 1.4 45.5 -0.25 1.9 3.8 45.7
50 45.8 +0.39/-0.78 53.0 2.5 2.0 5.1 6.9 5.0 2.0 4.0 64.8 1.5 47.0 -0.25 2.2 4.5 57.0
52 47.8 +0.39/-0.78 55.2 2.5 2.0 5.2 7.0 5.0 2.0 4.0 67.0 1.5 49.0 -0.25 2.2 4.5 59.4
54 49.8 +0.39/-0.78 57.4 2.5 2.0 5.3 7.0 6.0 2.0 4.0 68.0 1.5 51.0 -0.30 2.2 4.5 61.7
55 50.8 +0.46/-0.92 58.6 2.5 2.0 5.4 7.2 6.0 2.0 4.0 70.4 1.5 52.0 -0.30 2.2 4.5 62.9
56 51.8 +0.46/-0.92 59.8 2.5 2.0 5.5 7.3 6.0 2.0 4.0 71.6 1.5 53.0 -0.30 2.2 4.5 64.0
58 53.8 +0.46/-0.92 61.6 2.5 2.0 5.6 7.3 6.0 2.0 4.0 73.6 1.7 55.0 -0.30 2.2 4.5 66.4
60 55.8 +0.46/-0.92 64.0 2.5 2.0 5.8 7.4 6.0 2.0 4.0 75.8 1.7 57.0 -0.30 2.2 4.5 68.8
62 57.8 +0.46/-0.92 66.4 2.5 2.0 6.0 7.5 6.0 2.0 4.0 78.0 1.7 59.0 -0.30 2.2 4.5 71.1
65 60.8 +0.46/-0.92 70.0 3.0 2.5 6.3 7.8 6.0 2.0 4.0 81.6 1.7 62.0 -0.30 2.8 4.5 74.7
68 63.6 +0.46/-0.92 73.2 3.0 2.5 6.5 8.0 6.0 2.0 4.0 85.0 1.7 65.0 -0.30 2.8 4.5 78.2
70 65.6 +0.46/-0.92 75.4 3.0 2.5 6.6 8.1 6.0 2.0 4.0 87.2 1.7 67.0 -0.30 2.8 4.5 80.6
72 67.6 +0.46/-0.92 77.8 3.0 2.5 6.8 8.2 6.0 2.0 4.0 89.4 1.7 69.0 -0.30 2.8 4.5 82.9
75 70.6 +0.46/-0.92 80.6 3.0 2.5 7.0 8.4 6.0 2.0 4.0 92.8 2.0 72.0 -0.30 2.8 4.5 86.4
78 73.5 +0.46/-0.92 84.1 3.0 2.5 7.3 8.6 6.0 2.0 4.0 96.2 2.0 75.0 -0.30 2.8 4.5 90.0
80 75.0 +0.46/-0.92 85.8 3.0 2.5 7.4 8.6 6.0 2.0 4.0 98.2 2.0 76.5 -0.30 2.8 5.3 107
82 77.0 +0.46/-0.92 88.2 3.0 2.5 7.6 8.7 6.0 2.0 4.0 101.0 2.0 78.5 -0.30 2.8 5.3 109
85 79.5 +0.46/-0.92 91.1 3.5 2.5 7.8 8.7 6.0 2.0 4.0 104.0 2.0 81.5 -0.35 2.8 5.3 114
88 82.5 +0.54/-1.08 94.5 3.5 3.0 8.0 8.8 6.0 2.0 4.0 107.0 2.0 84.5 -0.35 3.4 5.3 118
90 84.5 +0.54/-1.08 96.5 3.5 3.0 8.2 8.8 6.0 2.0 4.0 109.0 2.2 86.5 -0.35 3.4 5.3 121
92 86.5 +0.54/-1.08 98.7 3.5 3.0 8.3 8.8 6.0 2.0 4.0 110.0 2.2 88.5 -0.35 3.4 5.3 124
95 89.5 +0.54/-1.08 102.3 3.5 3.0 8.6 9.4 6.0 2.0 4.0 115.0 2.2 91.5 -0.35 3.4 5.3 128
98 92.5 +0.54/-1.08 105.9 3.5 3.0 8.9 9.5 6.0 2.0 4.0 120.0 2.2 94.5 -0.35 3.4 5.3 132
100 94.5 +0.54/-1.08 108.1 3.5 3.0 9.0 9.6 8.0 3.0 4.0 121.0 2.2 96.5 -0.35 3.4 5.3 135
102 95.0 +0.54/-1.08 108.2 3.5 3.0 9.1 9.7 8.0 3.0 4.0 126.0 2.5 97.0 -0.54 3.4 7.5 195
105 98.0 +0.54/-1.08 111.6 3.5 3.0 9.3 9.9 8.0 3.0 4.0 128.0 2.5 100.0 -0.54 3.4 7.5 204
108 101.0 +0.54/-1.08 114.8 3.5 3.0 9.4 10.0 8.0 3.0 4.0 129.0 2.5 103.0 -0.54 3.4 7.5 207
110 103.0 +0.54/-1.08 117.2 3.5 3.0 9.6 10.1 8.0 3.0 4.0 132.0 2.5 105.0 -0.54 3.4 7.5 211
112 105.0 +0.54/-1.08 119.4 3.5 3.0 9.7 10.2 8.0 3.0 4.0 133.0 2.5 107.0 -0.54 3.4 7.5 215
115 108.0 +0.54/-1.08 122.6 3.5 3.0 9.8 10.6 8.0 3.0 4.0 138.0 2.5 110.0 -0.54 3.4 7.5 221
120 113.0 +0.54/-1.08 128.4 3.5 3.0 10.2 11.0 8.0 3.0 4.0 143.0 2.5 115.0 -0.54 3.4 7.5 223
125 118.0 +0.54/-1.08 133.2 4.0 3.0 10.4 11.4 8.0 3.0 5.0 149.0 2.8 120.0 -0.63 3.4 7.5 240
130 122.5 +0.63/-1.26 138.3 4.0 3.0 10.7 11.6 8.0 3.0 5.0 155.0 2.8 125.0 -0.63 3.4 7.5 250
135 127.5 +0.63/-1.26 143.9 4.0 3.0 11.0 11.8 8.0 3.0 5.0 160.0 2.8 130.0 -0.63 3.4 7.5 260
140 132.5 +0.63/-1.26 149.3 4.0 3.0 11.2 12.0 8.0 3.0 5.0 165.0 2.8 135.0 -0.63 3.4 7.5 270
145 137.5 +0.63/-1.26 154.9 4.0 3.0 11.5 12.2 8.0 3.0 5.0 171.0 2.8 140.0 -0.63 3.4 7.5 280
150 142.5 +0.63/-1.26 160.5 4.0 3.0 11.8 13.0 8.0 3.0 5.0 177.0 2.8 145.0 -0.63 3.4 7.5 289
155 147.5 +0.63/-1.26 165.3 4.0 3.0 12.0 13.0 8.0 3.0 5.0 182.0 3.1 150.0 -0.63 3.4 7.5 299
160 152.5 +0.63/-1.26 170.7 4.0 3.0 12.2 13.3 8.0 3.0 5.0 188.0 3.1 155.0 -0.63 3.4 7.5 308
165 157.0 +0.63/-1.26 175.8 4.0 3.0 12.5 13.5 8.0 3.0 5.0 193.0 3.1 160.0 -0.63 3.4 7.5 318
170 162.0 +0.63/-1.26 181.6 4.0 3.0 12.9   8.0     197.0 3.1 165.0 -0.63 3.4 7.5 328
175 167.0 +0.63/-1.26 186.6 4.0 3.0 12.9   8.0     202.0 3.1 170.0 -0.63 3.4 7.5 338
180 172.0 +0.63/-1.26 192.8 4.0 3.0 13.5   8.0     208.0 3.1 175.0 -0.63 3.4 7.5 347
185 177.0 +0.63/-1.26 197.8 4.0 3.0 13.5   8.0     213.0 3.1 180.0 -0.63 3.4 7.5 358
190 182.0 +0.72/-1.44 203.8 4.0 3.0 14.0   8.0     219.0 3.1 185.0 -0.72 3.4 7.5 368
200 192.0 +0.72/-1.44 213.8 4.0 3.0 14.0   8.0     229.0 3.1 195.0 -0.72 3.4 7.5 387

 

Пример условного обозначения пружинного упорного плоского наружного эксцентрического кольца класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали 65Г без покрытия:

Кольцо А30 ГОСТ 13942-86

То же, класса точности В, из стали марки 60С2А, с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

Кольцо В30.602С2А.Кд6.хр ГОСТ 13942-86

 


Похожие товары

Хиты продаж