Любой крепеж оптом и в розницу
г.Москва, Коровинское шоссе, д.10, стр.2
Пн–Чт: 09.00 – 18.00
Пт: 09.00 – 17.00 (МСК)
Заказать звонок

Кольцо стопорное DIN 472 внутренние, пружинное

Характеристики
Аналог: ГОСТ 13943-86
Материал: Сталь, Нержавеющая сталь (1.4034, 1.4122, 1.4310, 1.4568)
Покрытие: Гальваническая оцинковка
Размеры: Диаметр отверстия от 8 до 300 мм
  • 11.60 руб.
  • Код товара: DIN 472
Не нашли нужный материал или крепеж?
Отправьте нам заявку - мы изготовим.
Для более подробной консультации позвоните +7 (495) 505-01-10 или напишите нам письмо на

DIN 472 - кольца стопорные внутренние, пружинное упорное эксцентрическое для отверстия

Данные кольца используются для противодействия смещению закрепляемых на валу элементов относительно друг друга по долевому направлению оси. Устанавливаются внутрь вала или штока. Кончики каждого кольца заканчиваются плоскими ушками с технологическими отверстиями, необходимыми для выполнения установочных работ и съема метиза. Для правильного выбора диаметр кольца должен задаваться по размеру отверстия, которое предназначено для установки стопора.

Кольца стопорные внутренние применяются в машиностроении и автомобилестроении.


 

Размеры (мм) s d3 a b d5 d2 m n d4
8 0.8 8.7 2.4 1.1 1 8.4 0.9 0.6 3
9 0.8 9.8 2.5 1.3 1 9.4 0.9 0.6 3.7
10 1 10.8 3.2 1.4 1.2 10.4 1.1 0.6 3.3
11 1 11.8 3.3 1.5 1.2 11.4 1.1 0.6 4.1
12 1 13 3.4 1.7 1.5 12.5 1.1 0.8 4.9
13 1 14.1 3.6 1.8 1.5 13.6 1.1 0.9 5.4
14 1 15.1 3.7 1.9 1.7 14.6 1.1 0.9 6.2
15 1 16.2 3.7 2 1.7 15.7 1.1 1.1 7.2
16 1 17.3 3.8 2 1.7 16.8 1.1 1.2 8
17 1 18.3 3.9 2.1 1.7 17.8 1.1 1.2 8.8
18 1 19.5 4.1 2.2 2 19 1.1 1.5 9.4
19 1 20.5 4.1 2.2 2 20 1.1 1.5 10.4
20 1 21.5 4.2 2.3 2 21 1.1 1.5 11.2
21 1 22.5 4.2 2.4 2 22 1.1 1.5 12.2
22 1 23.5 4.2 2.5 2 23 1.1 1.5 13.2
23 1.2 24.6 4.2 2.5 2 24.1 1.3 1.7 -
24 1.2 25.9 4.4 2.6 2 25.2 1.3 1.8 14.8
25 1.2 26.9 4.5 2.7 2 26.2 1.3 1.8 15.5
26 1.2 27.9 4.7 2.8 2 27.2 1.3 1.8 16.1
27 1.2 29.1 4.7 2.9 2 28.4 1.3 2.1 -
28 1.2 30.1 4.8 2.9 2 29.4 1.3 2.1 17.9
29 1.2 31.1 4.8 3 2 30.4 1.3 2.1 -
30 1.2 32.1 4.8 3 2 31.4 1.3 2.1 19.9
31 1.2 33.4 5.2 3.2 2.5 32.7 1.3 2.6 20
32 1.2 34.4 5.4 3.2 2.5 33.7 1.3 2.6 20.6
33 1.2 35.5 5.4 3.3 2.5 34.7 1.3 2.6 -
34 1.5 36.5 5.4 3.3 2.5 35.7 1.6 2.6 22.6
35 1.5 37.8 5.4 3.4 2.5 37 1.6 3 23.6
36 1.5 38.8 5.4 3.5 2.5 38 1.6 3 24.6
37 1.5 39.8 5.5 3.6 2.5 39 1.6 3 25.4
38 1.5 40.8 5.5 3.7 2.5 40 1.6 3 26.4
39 1.5 42 5.6 3.8 2.5 41 1.6 3 -
40 1.75 43.5 5.8 3.9 2.5 42.5 1.85 3.8 27.8
41 1.75 44.5 5.9 4 2.5 43.5 1.85 3.8 -
42 1.75 45.5 5.9 4.1 2.5 44.5 1.85 3.8 29.6
44 1.75 47.5 6 4.2 2.5 46.5 1.85 3.8 -
45 1.75 48.5 6.2 4.3 2.5 47.5 1.85 3.8 32
46 1.75 49.5 6.3 4.4 2.5 48.5 1.85 3.8 -
47 1.75 50.5 6.4 4.4 2.5 49.5 1.85 3.8 33.5
48 1.75 51.5 6.4 4.5 2.5 50.5 1.85 3.8 34.5


Похожие товары

Хиты продаж