• Главная

  • Анкера

  • Болты

  • Винты

  • Втулки

  • Гайки

  • Заглушки вытяжные

  • Зажимы

  • Заклепки

  • Заклепочники

  • Карабины

  • Клеммы

  • Ключи

  • Кольца

  • Коуши

  • Крепёж

  • Лепестки

  • Муфты

  • Пистоны

  • Пломбы

  • Пресс-масленки

  • Резьбовые пробки

  • Рукоятки зажимные

  • Саморезы

  • Специальный крепеж

  • Средства защиты

  • Стойки

  • Стяжки

  • Такелаж

  • Талрепы

  • Упоры

  • Фиксаторы

  • Хомуты

  • Чашки пломбировочные

  • Шайбы

  • Шарниры

  • Шпильки резьбовые

  • Шплинты

  • Шпонки

  • Штифты

  • Шурупы

  • AVDEL

  • Виды крепежа

  • Любой крепеж оптом и в розницу

    Ножка приборная DREMEC 8GD02V3 термопластичный вулканизат, нейлон


    Код товара: 8GD02V3
    Доступность: Нет в наличии
    Сделать заказ на сайте

    8GD02V3 - Ножка приборная, термопластичный вулканизат, нейлон

     

      Размер соединения ø A B C
    8GD02V30014 0.8 ~ 1.8 3.1 ~ 3.2 13.5 14.2 5.5
    8GD02V30177 1.8 ~ 2.8 3.1 ~ 3.2 13.5 14.2 5.5
    8GD02V30016 0.8 ~ 1.8 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 4.2
    8GD02V30018 1.8 ~ 2.8 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 4.2
    8GD02V30019 2.9 ~ 3.7 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 4.2
    8GD02V30020 3.8 ~ 4.8 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 4.2
    8GD02V30021 0.6 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30022 0.6 ~ 1.0 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30023 1.0 ~ 2.0 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30024 2.0 ~ 3.1 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30025 3.1 ~ 4.2 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30027 0.8 ~ 1.2 5.1 ~ 5.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30028 1.3 ~ 2.3 5.1 ~ 5.2 14.0 15.0 6.0
    8GD02V30029 0.8 ~ 1.8 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 6.0
    8GD02V30030 1.9 ~ 2.8 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 6.0
    8GD02V30031 2.9 ~ 4.0 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 6.0
    8GD02V30033 0 ~ 0.8 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 8.0
    8GD02V30034 1.0 ~ 2.0 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 8.0
    8GD02V30035 2.1 ~ 3.0 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 8.0
    8GD02V30036 3.1 ~ 4.1 4.1 ~ 4.2 20.0 21.0 8.0
    8GD02V30037 0.6 ~ 1.0 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 9.0
    8GD02V30038 1.0 ~ 2.0 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 9.0
    8GD02V30039 2.1 ~ 3.0 4.1 ~ 4.2 14.0 15.0 9.0
    8GD02V30041 0.8 ~ 1.2 5.1 ~ 5.2 14.0 15.0 9.0
    8GD02V30042 0.5 ~ 1.2 3.6 ~ 3.7 10.0 10.8 4.0
    8GD02V30043 1.2 ~ 2.0 3.6 ~ 3.7 10.0 10.8 4.0
    8GD02V30044 1.5 ~ 2.5 3.6 ~ 3.7 10.0 10.8 4.0
    8GD02V30045 2.5 ~ 3.2 3.6 ~ 3.7 10.0 10.8 4.0
    8GD02V30046 3.5 ~ 4.5 3.6 ~ 3.7 10.0 10.8 4.0

     

    Характеристики
    Материал: Термопластик, Нейлон