• Главная

  • Анкера

  • Болты

  • Винты

  • Втулки

  • Гайки

  • Заглушки вытяжные

  • Зажимы

  • Заклепки

  • Заклепочники

  • Карабины

  • Клеммы

  • Ключи

  • Кольца

  • Коуши

  • Крепёж

  • Лепестки

  • Муфты

  • Пистоны

  • Пломбы

  • Пресс-масленки

  • Резьбовые пробки

  • Рукоятки зажимные

  • Саморезы

  • Специальный крепеж

  • Средства защиты

  • Стойки

  • Стяжки

  • Такелаж

  • Талрепы

  • Упоры

  • Фиксаторы

  • Хомуты

  • Чашки пломбировочные

  • Шайбы

  • Шарниры

  • Шпильки резьбовые

  • Шплинты

  • Шпонки

  • Штифты

  • Шурупы

  • AVDEL

  • Виды крепежа

  • Любой крепеж оптом и в розницу

    Втулка ОСТ 92-8954-78 резьбовая


    Код товара: ОСТ 92-8954-78
    Доступность: Нет в наличии
    Сделать заказ на сайте

    ОСТ 92-8954-78 - втулки резьбовые



    Таблица 1

    Резьба d d1 D D1 L l l1 Масса, г
    номин. пред.откл. номин. пред.откл.
    2 2.2 5 3.0 3.5 1.0 +0.25 1.5 +0.25 0.353
    2 2.2 5 3.0 4.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 0.397
    2 2.2 5 3.0 4.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 0.366
    2 2.2 5 3.0 4.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 0.379
    2 2.2 5 3.0 5.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 0.392
    2 3.0 6 3.8 3.5 1.0 +0.25 1.5 +0.25 0.503
    2.5 3.0 6 3.8 5.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 0.563
    2.5 3.0 6 3.8 5.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 0.520
    2.5 3.0 6 3.8 4.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 0.547
    2.5 3.0 6 3.8 5.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 0.553
    3 3.5 6 4.5 4.5 1.2 +0.25 2.0 +0.25 0.402
    3 3.5 6 4.5 6.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 0.703
    3 3.5 6 4.5 7.0 1.2 +0.25 5.0 +0.30 0.955
    3 3.5 6 4.5 9.0 1.2 +0.25 5.0 +0.30 1.289
    3 3.5 6 4.5 4.5 1.6 +0.25 2.0 +0.25 0.419
    3 3.5 6 4.5 6.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 0.670
    3 3.5 6 4.5 7.0 1.6 +0.25 5.0 +0.30 0.925
    3 3.5 6 4.5 9.0 1.6 +0.25 5.0 +0.30 1.560
    3 3.5 6 4.5 5.0 2.0 +0.25 2.5 +0.25 0.444
    3 3.5 6 4.5 6.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 0.695
    3 3.5 6 4.5 7.0 2.0 +0.25 5.0 +0.30 0.877
    3 3.5 6 4.5 9.0 2.0 +0.25 5.0 +0.30 1.211
    3 3.5 6 4.5 5.5 2.5 +0.25 3.0 +0.25 0.468
    3 3.5 6 4.5 7.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 0.719
    3 3.5 6 4.5 7.0 2.5 +0.25 5.0 +0.30 0.628
    3 3.5 6 4.5 9.0 2.5 +0.25 5.0 +0.30 1.162
    3 3.5 6 4.5 6.0 3.0 +0.25 3.5 +0.30 0.493
    3 3.5 6 4.5 7.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 0.744
    3 3.5 6 4.5 7.0 3.0 +0.25 5.0 +0.30 0.779
    3 3.5 6 4.5 9.0 3.0 +0.25 5.0 +0.30 1.114
    3 3.5 6 4.5 6.5 3.5 +0.30 4.0 +0.30 0.518
    3 3.5 6 4.5 8.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 0.769
    3 3.5 6 4.5 7.0 3.5 +0.30 5.0 +0.30 0.730
    3 3.5 6 4.5 9.0 3.5 +0.30 5.0 +0.30 1.065
    4 4.5 8 5.5 5.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 0.999
    4 4.5 8 5.5 7.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 1.445
    4 4.5 8 5.5 10.0 1.6 +0.25 7.0 +0.36 2.465
    4 4.5 8 5.5 12.0 1.6 +0.25 7.0 +0.36 3.075
    4 4.5 8 5.5 5.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 1.029
    4 4.5 8 5.5 7.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 1.476
    4 4.5 8 5.5 10.0 2.0 +0.25 7.0 +0.36 2.360
    4 4.5 8 5.5 12.0 2.0 +0.25 7.0 +0.36 2.970
    4 4.5 8 5.5 6.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 1.060
    4 4.5 8 5.5 8.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 1.507
    4 4.5 8 5.5 10.0 2.5 +0.25 7.0 +0.36 2.255
    4 4.5 8 5.5 12.0 2.5 +0.25 7.0 +0.36 2.865
    4 4.5 8 5.5 6.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 1.091
    4 4.5 8 5.5 8.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 1.538
    4 4.5 8 5.5 10.0 3.0 +0.25 7.0 +0.36 2.150
    4 4.5 8 5.5 12.0 3.0 +0.25 7.0 +0.36 2.760
    4 4.5 8 5.5 7.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 1.122
    4 4.5 8 5.5 9.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 1.569
    4 4.5 8 5.5 10.0 3.5 +0.30 7.0 +0.36 2.045
    4 4.5 8 5.5 12.0 3.5 +0.30 7.0 +0.36 2.665
    4 4.5 8 5.5 7.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 1.153
    4 4.5 8 5.5 9.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 1.600
    4 4.5 8 5.5 10.0 4.0 +0.30 7.0 +0.36 1.940
    4 4.5 8 5.5 12.0 4.0 +0.30 7.0 +0.36 2.550
    4 4.5 8 5.5 8.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 1.184
    4 4.5 8 5.5 10.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 1.631
    4 4.5 8 5.5 10.0 4.5 +0.30 7.0 +0.36 1.835
    4 4.5 8 5.5 12.0 4.5 +0.30 7.0 +0.36 2.445
    5 5.5 9 6.5 6.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 1.616
    5 5.5 9 6.5 8.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 2.074
    5 5.5 9 6.5 11.0 2.0 +0.25 8.0 +0.36 3.082
    5 5.5 9 6.5 14.0 2.0 +0.25 8.0 +0.36 4.124
    5 5.5 9 6.5 7.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 1.653
    5 5.5 9 6.5 9.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 2.112
    5 5.5 9 6.5 11.0 2.5 +0.25 8.0 +0.36 2.962
    5 5.5 9 6.5 14.0 2.5 +0.25 8.0 +0.36 4.004
    5 5.5 9 6.5 7.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 1.690
    5 5.5 9 6.5 9.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 2.149
    5 5.5 9 6.5 11.0 3.0 +0.25 8.0 +0.36 2.842
    5 5.5 9 6.5 14.0 3.0 +0.25 8.0 +0.36 3.884
    5 5.5 9 6.5 8.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 1.727
    5 5.5 9 6.5 10.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 2.186
    5 5.5 9 6.5 11.0 3.5 +0.30 8.0 +0.36 2.722
    5 5.5 9 6.5 14.0 3.5 +0.30 8.0 +0.36 3.764
    5 5.5 9 6.5 8.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 1.764
    5 5.5 9 6.5 10.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 2.223
    5 5.5 9 6.5 11.0 4.0 +0.30 8.0 +0.36 2.602
    5 5.5 9 6.5 14.0 4.0 +0.30 8.0 +0.36 3.644
    5 5.5 9 6.5 9.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 1.801
    5 5.5 9 6.5 11.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 2.260
    5 5.5 9 6.5 11.0 4.5 +0.30 8.0 +0.36 2.482
    5 5.5 9 6.5 14.0 4.5 +0.30 8.0 +0.36 3.524
    6 6.5 10 7.5 8.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 1.832
    6 7.0 12 9.0 10.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 4.594
    6 6.5 10 7.5 13.0 2.5 +0.25 10.0 +0.36 3.902
    6 7.0 12 9.0 18.0 2.5 +0.25 10.0 +0.36 10.279
    6 6.5 10 7.5 8.5 3.0 +0.25 3.5 +0.25 1.886
    6 7.0 12 9.0 10.5 3.0 +0.25 3.5 +0.25 4.693
    6 6.5 10 7.5 13.0 3.0 +0.25 10.0 +0.36 3.767
    6 7.0 12 9.0 18.0 3.0 +0.25 10.0 +0.36 10.084
    6 6.5 10 7.5 9.0 3.5 +0.30 4.0 +0.25 1.929
    6 7.0 12 9.0 11.0 3.5 +0.30 4.0 +0.25 4.792
    6 6.5 10 7.5 13.0 3.5 +0.30 10.0 +0.36 3.631
    6 7.0 12 9.0 18.0 3.5 +0.30 10.0 +0.36 9.888
    6 6.5 10 7.5 9.5 4.0 +0.30 4.5 +0.25 1.973
    6 7.0 12 9.0 11.0 4.0 +0.30 4.5 +0.25 4.891
    6 6.5 10 7.5 13.0 4.0 +0.30 10.0 +0.36 3.496
    6 7.0 12 9.0 18.0 4.0 +0.30 10.0 +0.36 9.693
    6 6.5 10 7.5 10.0 4.5 +0.30 6.0 +0.30 2.016
    6 7.0 12 9.0 12.0 4.5 +0.30 6.0 +0.30 4.991
    6 6.5 10 7.5 13.0 4.5 +0.30 10.0 +0.36 3.336
    6 7.0 12 9.0 18.0 4.5 +0.30 10.0 +0.36 9.498
    6 6.5 10 7.5 10.5 5.0 +0.30 5.5 +0.30 2.069
    6 7.0 12 9.0 13.0 5.0 +0.30 5.5 +0.30 5.091
    6 6.5 10 7.5 13.0 5.0 +0.30 10.0 +0.36 3.224
    6 7.0 12 9.0 18.0 5.0 +0.30 10.0 +0.36 9.302
    8 8.5 12 9.5 9.5 3.0 +0.25 3.5 +0.40 2.665
    8 9.0 14 11.0 14.0 3.0 +0.25 3.5 +0.40 6.215
    8 8.5 12 9.5 16.0 3.0 +0.25 12.0 +0.43 6.327
    8 9.0 14 11.0 22.0 3.0 +0.25 12.0 +0.43 15.354
    8 8.5 12 9.5 10.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 2.981
    8 9.0 14 11.0 14.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 7.929
    8 8.5 12 9.5 16.0 3.5 +0.30 12.0 +0.43 6.160
    8 9.0 14 11.0 22.0 3.5 +0.30 12.0 +0.43 15.121
    8 8.5 12 9.5 10.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 2.977
    8 9.0 14 11.0 15.0 4.0 +0.30 4.5 +0.30 8.463
    8 8.5 12 9.5 16.0 4.0 +0.30 12.0 +0.43 5.994
    8 9.0 14 11.0 22.0 4.0 +0.30 12.0 +0.43 14.889
    8 8.5 12 9.5 11.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 3.033
    8 9.0 14 11.0 15.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 8.177
    8 8.5 12 9.5 16.0 4.5 +0.30 12.0 +0.43 5.827
    8 9.0 14 11.0 32.0 4.5 +0.30 12.0 +0.43 14.656
    8 8.5 12 9.5 11.5 5.0 +0.30 6.5 +0.30 3.089
    8 9.0 14 11.0 16.0 5.0 +0.30 6.5 +0.30 8.711
    8 8.5 12 9.5 16.0 5.0 +0.30 12.0 +0.43 5.660
    8 9.0 14 11.0 22.0 5.0 +0.30 12.0 +0.43 14.424

     

     

    Таблица 2

    d d1 D D1 L l l1 Ориентировочное число зубьев насечки Масса, г
    номин. пред. откл. номин. пред. откл.
    2 2.2 4.5 3.0 3.5 1.0 +0.25 1.5 +0.25 21-48 0.275
    2 2.2 5.0 3.0 4.5 1.0 +0.25 1.5 +0.25 21-48 0.468
    2 2.2 4.5 3.0 4.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.308
    2 2.2 5.0 3.0 5.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.521
    2 2.2 4.5 3.0 4.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.287
    2 2.2 5.0 3.0 5.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.488
    2 2.2 4.5 3.0 4.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 21-48 0.300
    2 2.2 5.0 3.0 5.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 21-48 0.504
    2 2.2 4.5 3.0 5.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 21-48 0.313
    2 2.2 5.0 3.0 6.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 21-48 0.517
    2.5 3.0 5.5 3.8 3.5 1.0 +0.25 1.5 +0.25 21-48 0.397
    2.5 3.0 6.0 3.8 4.5 1.0 +0.25 1.5 +0.25 21-48 0.670
    2.5 3.0 5.5 3.8 4.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.443
    2.5 3.0 6.0 3.8 5.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.727
    2.5 3.0 5.5 3.8 4.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.414
    2.5 3.0 6.0 3.8 5.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.687
    2.5 3.0 5.5 3.8 4.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 21-48 0.431
    2.5 3.0 6.0 3.8 5.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 21-48 0.704
    2.5 3.0 5.5 3.8 5.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 21-48 0.448
    2.5 3.0 6.0 3.8 6.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 21-48 0.721
    3 3.5 6.0 4.5 4.5 1.2 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.595
    3 3.5 6.0 4.5 6.0 1.2 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.846
    3 3.5 6.0 4.5 9.0 1.2 +0.25 5.0 +0.30 21-48 1.289
    3 3.5 6.0 4.5 4.5 1.6 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.566
    3 3.5 6.0 4.5 6.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 21-48 0.817
    3 3.5 6.0 4.5 9.0 1.6 +0.25 5.0 +0.30 21-48 1.260
    3 3.5 6.0 4.5 5.0 2.0 +0.25 2.5 +0.25 21-48 0.591
    3 3.5 6.0 4.5 6.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 21-48 0.842
    3 3.5 6.0 4.5 9.0 2.0 +0.25 5.0 +0.30 21-48 1.211
    3 3.5 6.0 4.5 5.5 2.5 +0.25 3.0 +0.25 21-48 0.616
    3 3.5 6.0 4.5 7.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 21-48 0.867
    3 3.5 6.0 4.5 9.0 2.5 +0.25 5.0 +0.30 21-48 1.162
    3 3.5 6.0 4.5 6.0 3.0 +0.25 3.5 +0.30 21-48 0.641
    3 3.5 6.0 4.5 7.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 21-48 0.892
    3 3.5 6.0 4.5 9.0 3.0 +0.25 5.0 +0.30 21-48 1.114
    3 3.5 6.0 4.5 6.5 3.5 +0.30 4.0 +0.30 21-48 0.666
    3 3.5 6.0 4.5 8.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 21-48 0.917
    3 3.5 6.0 4.5 9.0 3.5 +0.30 5.0 +0.30 21-48 1.065
    4 4.5 8.0 5.5 5.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 23-62 1.121
    4 4.5 8.0 5.5 7.0 1.6 +0.25 2.0 +0.25 23-62 1.716
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 1.6 +0.25 7.0 +0.36 23-62 3.075
    4 4.5 8.0 5.5 5.5 2.0 +0.25 2.5 +0.30 23-62 1.152
    4 4.5 8.0 5.5 7.5 2.0 +0.25 2.5 +0.30 23-62 1.747
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 2.0 +0.25 7.0 +0.36 23-62 2.970
    4 4.5 8.0 5.5 6.0 2.5 +0.25 3.0 +0.30 23-62 1.183
    4 4.5 8.0 5.5 8.0 2.5 +0.25 3.0 +0.30 23-62 1.778
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 2.5 +0.25 7.0 +0.36 23-62 2.865
    4 4.5 8.0 5.5 6.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 23-62 1.214
    4 4.5 8.0 5.5 8.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 23-62 1.809
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 3.0 +0.25 7.0 +0.36 23-62 2.760
    4 4.5 8.0 5.5 7.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 23-62 1.245
    4 4.5 8.0 5.5 9.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 23-62 1.840
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 3.5 +0.30 7.0 +0.36 23-62 2.665
    4 4.5 8.0 5.5 7.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 23-62 1.276
    4 4.5 8.0 5.5 9.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 23-62 1.871
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 4.0 +0.30 7.0 +0.36 23-62 2.550
    4 4.5 8.0 5.5 8.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 23-62 1.307
    4 4.5 8.0 5.5 10.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 23-62 1.902
    4 4.5 8.0 5.5 12.0 4.5 +0.30 7.0 +0.36 23-62 2.445
    5 5.5 9.0 6.5 6.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 23-76 1.788
    5 5.5 9.0 6.5 8.5 2.0 +0.25 2.5 +0.25 23-76 2.483
    5 5.5 9.0 6.5 14.0 2.0 +0.25 8.0 +0.36 23-76 4.124
    5 5.5 9.0 6.5 7.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 23-76 1.826
    5 5.5 9.0 6.5 9.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 23-76 2.520
    5 5.5 9.0 6.5 14.0 2.5 +0.25 8.0 +0.36 23-76 4.004
    5 5.5 9.0 6.5 7.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 23-76 1.863
    5 5.5 9.0 6.5 9.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 23-76 2.557
    5 5.5 9.0 6.5 14.0 3.0 +0.25 8.0 +0.36 23-76 3.874
    5 5.5 9.0 6.5 8.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 23-76 1.900
    5 5.5 9.0 6.5 10.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 23-76 2.594
    5 5.5 9.0 6.5 14.0 3.5 +0.30 8.0 +0.36 23-76 3.764
    5 5.5 9.0 6.5 8.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 23-76 1.937
    5 5.5 9.0 6.5 10.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 23-76 2.631
    5 5.5 9.0 6.5 14.0 4.0 +0.30 8.0 +0.36 23-76 3.644
    5 5.5 9.0 6.5 9.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 23-76 1.974
    5 5.5 9.0 6.5 11.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 23-76 2.668
    5 5.5 9.0 6.5 14.0 4.5 +0.30 8.0 +0.36 23-76 3.524
    6 6.5 10.0 7.5 8.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 23-76 2.380
    6 7.0 12.0 9.0 10.0 2.5 +0.25 3.0 +0.25 23-76 5.477
    6 7.0 12.0 9.0 18.0 2.5 +0.25 10.0 +0.36 23-76 10.279
    6 6.5 10.0 7.5 8.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 23-76 2.423
    6 7.0 12.0 9.0 10.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 23-76 5.597
    6 7.0 12.0 9.0 18.0 3.0 +0.25 10.0 +0.36 23-76 10.861
    6 6.5 10.0 7.5 9.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 23-76 2.466
    6 7.0 12.0 9.0 11.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 23-76 5.677
    6 7.0 12.0 9.0 18.0 3.5 +0.30 10.0 +0.36 23-76 10.084
    6 6.5 10.0 7.5 9.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 23-76 2.509
    6 7.0 12.0 9.0 11.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 23-76 5.777
    6 7.0 12.0 9.0 18.0 4.0 +0.30 10.0 +0.36 23-76 9.693
    6 6.5 10.0 7.5 10.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 23-76 2.552
    6 7.0 12.0 9.0 12.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 23-76 5.877
    6 7.0 12.0 9.0 18.0 4.5 +0.30 10.0 +0.36 23-76 9.498
    6 6.5 10.5 7.5 10.5 5.0 +0.30 5.5 +0.30 23-76 2.595
    6 7.0 12.0 9.0 13.0 5.0 +0.30 5.5 +0.30 23-76 6.308
    6 7.0 12.0 9.0 18.0 5.0 +0.30 10.0 +0.36 23-76 9.302
    8 8.5 12.0 9.5 9.5 3.0 +0.25 3.5 +0.30 21-104 3.533
    8 9.0 14.0 11.0 14.0 3.0 +0.25 3.5 +0.30 21-104 9.693
    8 9.0 14.0 11.0 22.0 3.0 +0.25 12.0 +0.43 21-104 15.887
    8 8.5 12.0 9.5 10.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 21-104 3.589
    8 9.0 14.0 11.0 14.0 3.5 +0.30 4.0 +0.30 21-104 9.408
    8 9.0 14.0 11.0 22.0 3.5 +0.30 12.0 +0.43 21-104 15.654
    8 8.5 12.0 9.5 10.5 4.0 +0.30 4.5 +0.30 21-104 3.645
    8 9.0 14.0 11.0 15.0 4.0 +0.30 4.5 +0.30 21-104 9.941
    8 9.0 14.0 11.0 22.0 4.0 +0.30 12.0 +0.43 21-104 15.522
    8 8.5 12.0 9.5 11.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 21-104 3.701
    8 9.0 14.0 11.0 15.0 4.5 +0.30 5.0 +0.30 21-104 9.656
    8 9.0 14.0 11.0 22.0 4.5 +0.30 12.0 +0.43 21-104 15.189
    8 8.5 12.0 9.5 11.0 5.0 +0.30 5.5 +0.30 21-104 3.757
    8 9.0 14.0 11.0 16.0 5.0 +0.30 5.5 +0.30 21-104 10.160
    8 9.0 14.0 11.0 22.0 5.0 +0.30 12.0 +0.43 21-104 14.957

     

    Пример условного обозначения резьбовой втулки типа 1, диаметром d=2.5 мм, с полем допуска 6Н, длиной L=5 мм, l=1.2 мм, l1=2 мм, класса прочности 4.6 с покрытием 01, толщиной 3 мкм:

    Втулка М2,5-6Нх5х1,2х2.46.013 ОСТ 92-8954-78

     

    То же, типа 2, диаметром d=8 мм, с полем допуска 7Н, длиной L=16 мм, l=5 мм, l1=5,5 мм, класса прочности 33 с покрытием 11: 

    Втулка 2М8х16х5х5,5.33.11 ОСТ 92-8954-78

     

    Характеристики
    Материал: Сталь